Presupuesto ejecutado a Febrero 2024
Descripción del conjunto de datos:
Presupuesto ejecutado GAMLP por gestión y por mes
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de agosto de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 27 de agosto de 2025 |
| Creado | 27 de agosto de 2025 |
| Formato | |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Id | fbb5355b-7618-4232-9fbd-a7c5a6afd45f |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 52a845cf-2597-4575-b1a4-514ab8d10868 |
| Position | 32 |
| Size | 451,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
