Presupuesto ejecutado a mayo 2022
URL: https://lapaz.bo/download/presupuesto-ejecutado-a-mayo-2022/
Descripción del conjunto de datos:
Presupuesto ejecutado GAMLP por gestión y por mes
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de noviembre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de noviembre de 2023 |
| Creado | 24 de noviembre de 2023 |
| Formato | HTML |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Id | bd926a98-c79f-4970-9283-a3d42d81a1ff |
| Package id | 52a845cf-2597-4575-b1a4-514ab8d10868 |
| Position | 12 |
| State | active |
