Presupuesto Ejecutado Enero 2023
URL: https://lapaz.bo/download/presupuesto-ejecutado-enero-2023/
Descripción del conjunto de datos:
Presupuesto ejecutado GAMLP por gestión y por mes
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de noviembre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de noviembre de 2023 |
| Creado | 24 de noviembre de 2023 |
| Formato | HTML |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Id | 401f5286-349e-4146-a42e-c8821ed57ee4 |
| Package id | 52a845cf-2597-4575-b1a4-514ab8d10868 |
| Position | 20 |
| State | active |
