PCP_SENAMHI_2009_2019.xlsx
Descripción del conjunto de datos:
Mediciones de estaciones pluviométricas con registros de precipitación, período 2009-2019
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de noviembre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de noviembre de 2023 |
| Creado | 10 de noviembre de 2023 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Has views | True |
| Id | 845e76db-37a5-4e55-87ec-b6428d6663d7 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | fe7b294c-e2ec-4ba4-a910-bb3feb6c0bf9 |
| Size | 124 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
