reporteVehiculosReducido.xlsx
Descripción del conjunto de datos:
Radio taxis y taxis registrados
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| OPERADOR | text | ||
| DENOMINACIÓN | text | ||
| TIPO DE OPERADOR | text | ||
| MACRODISTRITO | text | ||
| PLACA | text | ||
| TIPO | text | ||
| MARCA | text | ||
| COLOR | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 14 de octubre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 14 de octubre de 2022 |
| Creado | 14 de octubre de 2022 |
| Formato | XLS |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cb9c4b21-cc44-4617-9ed0-3a78ffb99999 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 53ffabfe-d2a6-4dc7-b2bf-b0be0505344d |
| Size | 231,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
