Concentracion CO 2013.xlsx
Descripción del conjunto de datos:
Concentración de Monóxido de carbono por gestión
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de noviembre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de noviembre de 2023 |
| Creado | 10 de noviembre de 2023 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Has views | True |
| Id | 9d184781-c732-4c14-82b4-40e06503c17b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 1197f28c-2ec7-4cd0-90dc-20e208b4e2f1 |
| Position | 6 |
| Size | 238,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
