Cambios
En el instante 11 de septiembre de 2023, 20:10:55 UTC,
-
Ningún campo fue actualizado. Compruebe la comparativa de metadatos para más detalles.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "98acd990-9acc-4263-a379-f56e88b72f53", | 4 | "creator_user_id": "98acd990-9acc-4263-a379-f56e88b72f53", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "09221ec8-0c72-4e7e-9ba7-c9e6b3f984f9", | 7 | "id": "09221ec8-0c72-4e7e-9ba7-c9e6b3f984f9", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "cc-by-sa", | 9 | "license_id": "cc-by-sa", | ||
| 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution Share-Alike", | 10 | "license_title": "Creative Commons Attribution Share-Alike", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2023-09-11T20:10:21.345220", | 14 | "metadata_created": "2023-09-11T20:10:21.345220", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2023-09-11T20:10:55.443073", | n | 15 | "metadata_modified": "2023-09-11T20:10:55.740751", |
| 16 | "name": "dossier-de-finanzas-publicas-municipales", | 16 | "name": "dossier-de-finanzas-publicas-municipales", | ||
| 17 | "notes": "DOSSIER DE FINANZAS P\u00daBLICAS MUNICIPALES", | 17 | "notes": "DOSSIER DE FINANZAS P\u00daBLICAS MUNICIPALES", | ||
| 18 | "num_resources": 1, | 18 | "num_resources": 1, | ||
| 19 | "num_tags": 1, | 19 | "num_tags": 1, | ||
| 20 | "organization": { | 20 | "organization": { | ||
| 21 | "approval_status": "approved", | 21 | "approval_status": "approved", | ||
| 22 | "created": "2022-10-04T14:00:53.659481", | 22 | "created": "2022-10-04T14:00:53.659481", | ||
| 23 | "description": "Gobierno Aut\u00f3nomo Municipal de La Paz", | 23 | "description": "Gobierno Aut\u00f3nomo Municipal de La Paz", | ||
| 24 | "id": "e3e85033-dac1-4a8f-acbe-8857f50e97b1", | 24 | "id": "e3e85033-dac1-4a8f-acbe-8857f50e97b1", | ||
| 25 | "image_url": "", | 25 | "image_url": "", | ||
| 26 | "is_organization": true, | 26 | "is_organization": true, | ||
| 27 | "name": "gamlp", | 27 | "name": "gamlp", | ||
| 28 | "state": "active", | 28 | "state": "active", | ||
| 29 | "title": "GAMLP", | 29 | "title": "GAMLP", | ||
| 30 | "type": "organization" | 30 | "type": "organization" | ||
| 31 | }, | 31 | }, | ||
| 32 | "owner_org": "e3e85033-dac1-4a8f-acbe-8857f50e97b1", | 32 | "owner_org": "e3e85033-dac1-4a8f-acbe-8857f50e97b1", | ||
| 33 | "private": false, | 33 | "private": false, | ||
| 34 | "relationships_as_object": [], | 34 | "relationships_as_object": [], | ||
| 35 | "relationships_as_subject": [], | 35 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 36 | "resources": [ | 36 | "resources": [ | ||
| 37 | { | 37 | { | ||
| 38 | "cache_last_updated": null, | 38 | "cache_last_updated": null, | ||
| 39 | "cache_url": null, | 39 | "cache_url": null, | ||
| 40 | "created": "2023-09-11T20:10:55.452132", | 40 | "created": "2023-09-11T20:10:55.452132", | ||
| 41 | "datastore_active": false, | 41 | "datastore_active": false, | ||
| 42 | "description": "", | 42 | "description": "", | ||
| 43 | "format": "", | 43 | "format": "", | ||
| 44 | "hash": "", | 44 | "hash": "", | ||
| 45 | "id": "2da4a961-5271-4fb4-bf73-3ddd9850b698", | 45 | "id": "2da4a961-5271-4fb4-bf73-3ddd9850b698", | ||
| 46 | "last_modified": null, | 46 | "last_modified": null, | ||
| n | 47 | "metadata_modified": "2023-09-11T20:10:55.446516", | n | 47 | "metadata_modified": "2023-09-11T20:10:55.744027", |
| 48 | "mimetype": null, | 48 | "mimetype": null, | ||
| 49 | "mimetype_inner": null, | 49 | "mimetype_inner": null, | ||
| 50 | "name": "dossier financiero", | 50 | "name": "dossier financiero", | ||
| 51 | "package_id": "09221ec8-0c72-4e7e-9ba7-c9e6b3f984f9", | 51 | "package_id": "09221ec8-0c72-4e7e-9ba7-c9e6b3f984f9", | ||
| 52 | "position": 0, | 52 | "position": 0, | ||
| 53 | "resource_type": null, | 53 | "resource_type": null, | ||
| 54 | "size": null, | 54 | "size": null, | ||
| 55 | "state": "active", | 55 | "state": "active", | ||
| 56 | "url": "https://lapaz.bo/dossier2021/", | 56 | "url": "https://lapaz.bo/dossier2021/", | ||
| 57 | "url_type": null | 57 | "url_type": null | ||
| 58 | } | 58 | } | ||
| 59 | ], | 59 | ], | ||
| t | 60 | "state": "draft", | t | 60 | "state": "active", |
| 61 | "tags": [ | 61 | "tags": [ | ||
| 62 | { | 62 | { | ||
| 63 | "display_name": "presupuesto", | 63 | "display_name": "presupuesto", | ||
| 64 | "id": "4a0692b5-2415-471c-aff5-579ed9f8432e", | 64 | "id": "4a0692b5-2415-471c-aff5-579ed9f8432e", | ||
| 65 | "name": "presupuesto", | 65 | "name": "presupuesto", | ||
| 66 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 67 | "vocabulary_id": null | 67 | "vocabulary_id": null | ||
| 68 | } | 68 | } | ||
| 69 | ], | 69 | ], | ||
| 70 | "title": "DOSSIER DE FINANZAS P\u00daBLICAS MUNICIPALES", | 70 | "title": "DOSSIER DE FINANZAS P\u00daBLICAS MUNICIPALES", | ||
| 71 | "type": "dataset", | 71 | "type": "dataset", | ||
| 72 | "url": "", | 72 | "url": "", | ||
| 73 | "version": "" | 73 | "version": "" | ||
| 74 | } | 74 | } |
